曲江文旅(600706)龙虎榜数据(06-27)
东方财富Choice数据 2023-06-27 22:35:40
(资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,曲江文旅因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。曲江文旅当日收报17.22元,涨跌幅10.03%,偏离值8.8%,换手率9.09%,成交额3.92亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券合肥翠微路营业部 | 1754.55 | - | - |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 1746.39 | - | - |
3 | 国盛证券黄山洽阳路营业部 | 1468.35 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1374.8 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 725.26 | - | - |
合计 | - | 7069.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 836.35 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 719.12 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 556.78 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 554.86 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 451.19 | - |
合计 | - | - | 3118.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。